کود آبیاری | محلول پاشی | نوع محصول |
5-2 لیتر در هکتار | 0.5-1 لیتر در هزار لیتر آب | باغی |
5-2 لیتر در هکتار | 0.5-1 لیتر در هزار لیتر آب | زراعی |
0.5-1 لیتر در هزار لیتر آب | گلخانه ای | |
میزان مصرف به صورت عمومی بوده و بهتر است با نظارت کارشناس فنی مصرف شود |
عنصر | کلسیم (CaO) | بر (B) | مانیتول | آلجینیک اسید | جلبک دریایی |
درصد | 8% | 0/2% | 0/4% | 5% | 62.5% |
خصوصیات ظاهری | |||||
اصلاح کننده و محرک مایع | هورمون ها |
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین کودیاب
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
تضمین کیفیت کالا
پرداخت پس از تحویل و تست کالا
فروشنده : ندارد