نوع محصول | نحوه مصرف | میزان مصرف |
درختان میوه | کودآبیاری | 5 تا 10 لیتر در هکتار |
درختان میوه | محلول پاشی | 2 تا 3 لیتر در هکتار |
گیاهان زراعی | کودآبیاری | 5 تا 10 لیتر در هکتار |
گیاهان زراعی | محلول پاشی | 2 تا 3 لیتر در هکتار |
به همراه سایر کودها و سموم | محلول پاشی | 1 تا 2 لیتر در هکتار |
عنصر | نیتروژن (N) | فسفر قابل استفاده (p2o5) | پتاسیم محلول (k2o) | اسیدآمینه کل | اسیدآمینه آزاد | ماده آلی | کلرمحلول در آب |
درصد | 5.5% | 1.6% | 2.4% | 9.5 | 5% | 16% | 3.8% |
خصوصیات ظاهری | |||||
پرمصرف مایع (ماکروها) | ازت |
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین کودیاب
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
تضمین کیفیت کالا
پرداخت پس از تحویل و تست کالا
فروشنده : ندارد