توضیحات | میزان مصرف | محصول | |
لیتر در هکتار | میلى لیتر در 100 لیتر آب | ||
پس از ریزش گلبرگ ها | 4 | 800 | سیب |
در مرحله 4-3برگی یا در صورت کمبود | 4-2.5 | 800-500 | لوبیا ، نخود |
مرحله4-2 برگی | 4 | 800 | انواع کلم |
شروع از 10-7روز پس از کاشت | 4 | 800 | کاهو |
در مرحله 4-3 برگی یا در صورت کمبود | 4 | 800 | پیاز ، تره فرنگی |
در مرحله جوانه سبز یا در صورت لزوم | 4 | 800 | توت فرنگی |
منگنز Mn)) | مس (Cu) | روی Zn)) | پتاسیم (K) | فسفر (P) | عنصر |
0.25% | 0.5% | 1.35% | 21.5% | 24.5% | درصد |
خصوصیات ظاهری | |||||
پرمصرف مایع (ماکروها) | فسفر |
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین کودیاب
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
تضمین کیفیت کالا
پرداخت پس از تحویل و تست کالا
فروشنده : آوینا پرداز