توضیحات | میزان مصرف | محصول | |
لیتر در هکتار | میلی لیتر در 1000 لیتر اب | ||
در صورت نیاز تکرار در هر 10 تا 14 روز | 5-2 | 400-200 | درختان میوه |
در صورت نیاز تکرار در هر 10 تا 14 روز | 5-2 | 400-200 | محصولات گلخانه اى |
در صورت نیاز تکرار در هر 10 تا 14 روز | 5-2 | 400-200 | سبزیجات برگى |
در صورت نیاز تکرار در هر 10 تا 14 روز | 5-3 | 400-300 | سبزیجات |
در صورت نیاز تکرار در هر 10 تا 14 روز | 5-2 | 400-300 | غلات |
در صورت نیاز تکرار در هر 10 تا 14 روز | 5-2 | 400-200 | سایر محصولات |
EDTA | پتاسیم (K) | ازت (N) | عنصر |
1% | 50% | 3% | درصد |
خصوصیات ظاهری | |||||
پرمصرف مایع (ماکروها) | پتاس |
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین کودیاب
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
تضمین کیفیت کالا
پرداخت پس از تحویل و تست کالا
فروشنده : آوینا پرداز