کود فولیار پتاس50 امکس
توضیحات | میزان مصرف | محصول | |
لیتر در هکتار | میلی لیتر در 1000 لیتر اب | ||
در صورت نیاز تکرار در هر 10 تا 14 روز | 5-2 | 400-200 | درختان میوه |
در صورت نیاز تکرار در هر 10 تا 14 روز | 5-2 | 400-200 | محصولات گلخانه اى |
در صورت نیاز تکرار در هر 10 تا 14 روز | 5-2 | 400-200 | سبزیجات برگى |
در صورت نیاز تکرار در هر 10 تا 14 روز | 5-3 | 400-300 | سبزیجات |
در صورت نیاز تکرار در هر 10 تا 14 روز | 5-2 | 400-300 | غلات |
در صورت نیاز تکرار در هر 10 تا 14 روز | 5-2 | 400-200 | سایر محصولات |
اشتراک گذاری
با استفاده از روشهای زیر میتوانید این صفحه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.