توضیحات | میزان مصرف | محصول |
لیتر در هکتار | ||
7تا 10 روز بعد از کاشت | 4 | کاهو |
همزمان با شروع تشکیل غده | 2 | سیب زمینی |
مرحله 2 تا 4 برگی | 2 | خانواده کلم |
مرحله 3 تا 4 برگی | 2 | پیاز و پیازچه |
مرحله 3 تا 4 برگی | 2 | هویچ |
پس از ریزش گلبرگ ها | 4 | سیب |
تشکیل جوانه | 4 | توت فرنگی و سایر توت ها |
2تا3 کاربرد با فواصل 10 روز | 4 | مرکبات |
2 تا3 کاربرد با فواصل 10 روز | 4-2 | انگور |
پتاسیم (K) | فسفر (P) | ازت (N) | عنصر |
17.5% | 37.8% | 4% | درصد |
خصوصیات ظاهری | |||||
پرمصرف مایع (ماکروها) | فسفر |
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین کودیاب
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
تضمین کیفیت کالا
پرداخت پس از تحویل و تست کالا
فروشنده : آوینا پرداز