کود دی پی 98 امکس
توضیحات | میزان مصرف | محصول |
لیتر در هکتار | ||
7تا 10 روز بعد از کاشت | 4 | کاهو |
همزمان با شروع تشکیل غده | 2 | سیب زمینی |
مرحله 2 تا 4 برگی | 2 | خانواده کلم |
مرحله 3 تا 4 برگی | 2 | پیاز و پیازچه |
مرحله 3 تا 4 برگی | 2 | هویچ |
پس از ریزش گلبرگ ها | 4 | سیب |
تشکیل جوانه | 4 | توت فرنگی و سایر توت ها |
2تا3 کاربرد با فواصل 10 روز | 4 | مرکبات |
2 تا3 کاربرد با فواصل 10 روز | 4-2 | انگور |
اشتراک گذاری
با استفاده از روشهای زیر میتوانید این صفحه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.