کود دفندر کلسیم فیوچرکو
نحوه مصرف | دفعات | محصولات | |
خاکی لیتر/هکتار | برگپاشی لیتر /1000 لیتر آب | ||
5 | 2 | 3 | درختان میوه |
5 | 2 | 2 | مرکبات |
5 | 2 | 3 | پسته |
4 | 1.5 | 2 | انگور |
4 | 2 | 3 | صیفی جات |
4 | 2 | 3 | گوجه فرنگی/فلفل |
3 | 2 | 3 | توت فرنگی |
نحوه مصرف | دفعات | محصولات | |
خاکی لیتر/هکتار | برگپاشی لیتر /1000 لیتر آب | ||
5 | 2 | 3 | درختان میوه |
5 | 2 | 2 | مرکبات |
5 | 2 | 3 | پسته |
4 | 1.5 | 2 | انگور |
4 | 2 | 3 | صیفی جات |
4 | 2 | 3 | گوجه فرنگی/فلفل |
3 | 2 | 3 | توت فرنگی |
اشتراک گذاری
با استفاده از روشهای زیر میتوانید این صفحه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.