میزان مصرف | دفعات | نوع محصول |
لیتر/هکتار | ||
3-2 | 4-3 | صیفی جات |
2 | 4-3 | توت فرنگی |
2 | 3 | کاهو و کلم |
15-10 میلی لیتر/درخت | 3 | مرکبات |
15-10 میلی لیتر/درخت | 3 | درختان میوه |
5 | 3 | موز |
3 | 3 | سیب زمینی |
2 | 4 | انگور |
3-2 | 2 | خزانه |
0.5 لیتر/1000متر | 3 | گلخانه |
100میلی لیتر در 1000مترمربع | هیدروپونیک |
مولیبدن (Mo) | بور (B) | روی (Zn) | منگنز (Mn) | نیتروژن (N) | آهن (Fe) | اسید های امینه | عنصر |
0.06% | 0.25% | 0.1% | 1.25% | 9.5% | 6% | 13% | درصد |
خصوصیات ظاهری | |||||
اصلاح کننده و محرک مایع | آمینواسید |
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین کودیاب
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
تضمین کیفیت کالا
پرداخت پس از تحویل و تست کالا
فروشنده : آوینا پرداز