کود پتاس 50 اریکه
نوع محصول | زمان مصرف | محلول پاشی | سیستم ابیاری |
سیب،گلابی،هلو،زردالو | دقیقا بعد از شکوفه دهی | 150-100سی سی/100لیتر اب | 400-200سی سی/1000متر مربع |
نهال درخت میوه،گیلاس،الو | در زمان نیاز | 150-100سی سی/100لیتر اب | 400-200سی سی/1000متر مربع |
مرکبات | در زمان نیاز | 400-200سی سی/100متر مربع | 400-200سی سی/1000متر مربع |
موز توت فرنگی کیوی انجیر | در زمان نیاز | 150-100سی سی/100لیتر اب | 400-200سی سی/1000متر مربع |
تاکستان | بعد از شکل گیری برگ های اولیه | 100-50سی سی/100لیتر اب | 400-200سی سی/1000متر مربع |
گوجه ،فلفل،باددمجان،خیار،خربزه | در زمان نیاز | 100-50سی سی/100لیتر اب | 400-200سی سی/1000متر مربع |
پسته | دقیقا بعد از شکوفه دهی | 100-50سی سی/100لیتر اب | 400-200سی سی/1000متر مربع |
ذرت،چغندر،پنبه،عدس،گندم،جو،بادام زمینی | زمان گلدهی | 100-50سی سی/100لیتر اب | 400-200سی سی/1000متر مربع |
اشتراک گذاری
با استفاده از روشهای زیر میتوانید این صفحه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.