مقدار مصرف | زمان مصرف |
3-2 لیتر در هزار لیترآب | قبل وبعد از گلدهی،طول دوره رشد میوه |
3-2 لیتر در هزار لیترآب | قبل وبعد از گلدهی،طول دوره رشد میوه |
3-2 لیتر در هزار لیترآب | قبل وبعد از گلدهی،طول دوره رشد میوه |
2-1.5لیتر در هکتار | ابتدای ساقه رفتن،پنجه زنی،خوشه دهی |
3-2 لیتر در هزار لیترآب | طول دوره رشد میوه |
3-2 لیتر در هکتار | قبل وبعد ازگلدهی،بعد از برداشت اول و دوم |
2-1.5لیتر درهکتار | قبل وبعد ازگلدهی،طول دوره رشد غده |
2-1.5لیتر درهکتار | اوایل دوره رشد،قبل وبعدازگلدهی |
2-1لیتر در هکتار | قبل وبعد ازگلدهی،پرشدن مغز |
3-2 لیتر درهکتار | ا قبل وبعد ازگلدهی،بعد از برداشت اول و دوم |
2-1.5لیتر درهکتار | قبل وبعد از گلدهی ،پر شدن دانه درغلاف |
2-1لیتر درهزار لیترآب | طول دوره رشد، قبل و بعد از گلدهی |
عنصر | نیتروژن (N) | فسفر به فرم فسفات | پتاسیم محلول درآب | عناصر میکرو | عصاره جلبک دریایی،اسیدآمینه وکربوهیدرات |
درصد | 10% | 20% | 40% | 3% | 25% |
خصوصیات ظاهری | |||||
اصلاح کننده و محرک مایع | هورمون ها |
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین کودیاب
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
تضمین کیفیت کالا
پرداخت پس از تحویل و تست کالا
فروشنده : آوینا پرداز