محصول | مقدار مصرف | زمان مصرف |
مرکبات(پرتغال،لیمو،نارنگی و…) | 3-2 لیتر در هزار لیترآب | قبل وبعد از گلدهی،طول دوره رشد میوه |
میوه های هسته دار(هلو،شلیل،شبرنگ،آلو و..) | 3-2 لیتر در هزار لیترآب | قبل وبعد از گلدهی،طول دوره رشد میوه |
میوه های دانه دار(سیب،گلابی،به،انگور) | قبل وبعد از گلدهی،طول دوره رشد میوه | |
غلات(برنج،گندم،جو،ذرت،نیشکر) | ابتدای ساقه رفتن،پنجه زنی،خوشه دهی | |
انار،بادام درختی،پسته،زیتون،کیوی | طول دوره رشد میوه | |
خیار،خربزه،هندوانه،کدو،طالبی | قبل وبعد ازگلدهی،بعد از برداشت اول و دوم | |
سیب زمینی، پیاز،هویج،ترب،چغندر | 2-1لیتر درهکتار | قبل وبعد ازگلدهی،طول دوره رشد غده |
سبزیجات برگی،فلفل ،گوجه فرنگی، بادمجان | اوایل دوره رشد،قبل وبعدازگلدهی | |
دانه های روغنی،بادام زمینی | 2-1لیتر در هکتار | قبل وبعد ازگلدهی،پرشدن مغز |
توت فرنگی | 2-1 لیتر درهکتار | ا قبل وبعد ازگلدهی،بعد از برداشت اول و دوم |
لوبیا،نخود باقلا | 2-1 لیتر درهکتار | قبل وبعد از گلدهی ،پر شدن دانه درغلاف |
خصوصیات ظاهری | |||||
پرمصرف مایع (ماکروها) | پتاس |
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین کودیاب
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
تضمین کیفیت کالا
پرداخت پس از تحویل و تست کالا
فروشنده : آوینا پرداز