کود فیکس 15 ایکس گرین
محصول | میزان مصرف | زمان مصرف |
مرکبات،باغات ودرختان میوه | 20-15 لیتر در هکتار در طول فصل | قبل از کشت،همراه آبیاری اول و دوم،تکرار در صورت نیاز |
میوه های هسته دار(هلو،شلیل،شبرنگ،آلو و..) | 20-15 لیتر در هکتار درطول فصل | قبل از کشت،همراه آبیاری اول و دوم،تکرار در صورت نیاز |
غلات(برنج،گندم،جو،ذرت،نیشکر) | 15-10 لیتر درهکتار در طول فصل | قبل از کشت،ابتدای دوره رشد،ساقه دهی،پنجه زنی،تشکیل بلال وخوشه |
انار،بادام درختی،پسته،زیتون،کیوی | 20-15 لیتر در هکتار درطول فصل | قبل از کشت،ابتدای دوره رشد،ساقه دهی،پنجه زنی،تشکیل بلال وخوشه |
سبزیجات برگی وصیفی جات | 2-1لیتر درهزار لیترآب در طول فصل | قبل از کشت،همراه آبیاری اول و دوم،تکرار در صورت نیاز |
گیاهان غده ای | 15-10 لیتر درهکتار در طول فصل | اوایل تا اواسط دوره رشد،شروع رشد غده |
مغز ها و دانه های روغنی | 15-10 لیتر درهکتار در طول فصل | اوایل دوره رشد |
رسوب زدایی سیستم های آبیاری | 2-1لیتر درهزار لیترآب | زمان نصب سیستم های قدیمی وجمع آوری سیستم در پایان فصل |
کاهش اسیدیته آب وخاک | حداقل 5 لیتر درهکتار | قبل از کشت،تا پایان کشت 4-3 مرتبه تکرار شود. |
اشتراک گذاری
با استفاده از روشهای زیر میتوانید این صفحه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.