محصول | مقدار مصرف | زمان مصرف |
مرکبات،باغات ودرختان میوه | 10-5 لیتر در هکتار | همراه آبیاری اول و دوم،تکرار در صورت نیاز |
میوه های هسته دار(هلو،شلیل،شبرنگ،آلو و..) | 10-5 لیتر در هکتار | جوانه زنی، قبل وبعداز گلدهی،طول دوره رشد،پس از برداشت |
غلات(برنج،گندم،جو،ذرت،نیشکر) | 7-5 لیتر در هکتار | ابتدای دوره رضد،ساقه دهی،پنجه زنی،تشکیل بلال وخوشه |
انار،بادام درختی،پسته،زیتون،کیوی | 10-5 لیتر در هکتار | جوانه زنی، قبل وبعداز گلدهی،طول دوره رشد،پس از برداشت |
سبزیجات برگی وصیفی جات | 10-5 لیتر در هکتار | همراه آبیاری اول و دوم،تکرار در صورت نیاز |
گیاهان غده ای | 12-7 لیتر در هکتار | اوایل تا اواسط دوره رشد،شروع رشد غده |
مغز ها و دانه های روغنی | 10-5 لیتر در هکتار | اوایل دوره رشد |
خصوصیات ظاهری | |||||
پرمصرف مایع (ماکروها) | فسفر |
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین کودیاب
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
تضمین کیفیت کالا
پرداخت پس از تحویل و تست کالا
فروشنده : ندارد