کود ان کی 60 درصد ایکس گرین
زمان مصرف | میزان مصرف | محصول |
قبل وبعد از گلدهی،طول دوره رشد میوه | 2 - 2.5 لیتر در هزار لیترآب | مرکبات(پرتغال،لیمو،نارنگی و…) |
قبل وبعد از گلدهی،طول دوره رشد میوه | 2 - 2.5 لیتر در هزار لیترآب | میوه های هسته دار(هلو،شلیل،شبرنگ،آلو و..) |
قبل وبعد از گلدهی،طول دوره رشد میوه | 2 - 2.5 لیتر در هزار لیترآب | میوه های دانه دار(سیب،گلابی،به،انگور) |
ابتدای ساقه رفتن،پنجه زنی،خوشه دهی | 2 - 2.5 لیتر در هکتار | غلات |
طول دوره رشد میوه | 1.5 - 2 لیتر در هزار لیترآب | انار،بادام درختی،پسته،زیتون،کیوی |
قبل وبعد ازگلدهی،بعد از برداشت اول و دوم | 2 - 2.5 لیتر در هزار لیترآب | خیار،خربزه،هندوانه،کدو،طالبی |
قبل وبعد ازگلدهی،طول دوره رشد غده | 1.5 -2 لیتر درهکتار | سیب زمینی، پیاز،هویج،ترب،چغندرقند |
اوایل دوره رشد،قبل وبعدازگلدهی | 1.5 - 2 لیتر درهکتار | سبزیجات برگی،فلفل ،گوجه فرنگی، بادمجان |
قبل وبعد ازگلدهی،پرشدن مغز | 1-2 لیتر در هکتار | دانه های روغنی،بادام زمینی |
ا قبل وبعد ازگلدهی،بعد از برداشت اول و دوم | 2 - 2.5 لیتر درهکتار | توت فرنگی |
ا قبل وبعد ازگلدهی،بعد از برداشت اول و دوم | 1 - 2.5لیتر درهکتار | لوبیا،نخود باقلا |
طول دوره رشد، قبل و بعد از گلدهی | 1 -2لیتر درهزار لیترآب | محصولات گلخانه ای و گل وگیاهان زینتی |
اشتراک گذاری
با استفاده از روشهای زیر میتوانید این صفحه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.