زمان مصرف | مقدار مصرف | محصول |
ابتدای تشکیل میوه،تکرار 4-3 مرتبه تا پایان فصل | 2.3 - 5.5 لیتر در هزار لیترآب | مرکبات(پرتغال،لیمو،نارنگی و…) |
پس از تشكيل ميوه، درطول رشد ميوه | 4-3 لیتر در هزار لیترآب | میوه های دانه دار(سیب،گلابی،به،انگور) |
ساقه دهی،پنجه زنی،خوشه دهی | 3-2لیتر در هکتار | غلات(برنج،گندم،جو،ذرت،نیشکر) |
ابتدای تشکیل میوه،تکرار 4-3 مرتبه تا پایان فصل | 2.3 - 5.5 لیتر در هزار لیترآب | انار،بادام درختی،پسته،زیتون،کیوی |
اوایل تشکیل میوه،طول دوره رشد میوه | 3-2 لیتر در هکتار | خیار،خربزه،هندوانه،کدو،طالبی |
اوایل تشکیل میوه،طول دوره رشد میوه تا مرحله برداشت | 3-2 لیتر درهکتار | توت فرنگی،گوجه فرنگی |
طول دوره رشد غده | 3-2 لیتر درهکتار | سیب زمینی، پیاز،هویج،ترب،چغندرقند |
اوایل دوره رشد،تکرار 4-3 مرتبه در طول فصل | 3.5 - 4.5 لیتر در هزار لیترآب | سبزیجات برگی،فلفل ،گوجه فرنگی، بادمجان
|
اوایل دوره رشد،3-2 مرتبه در طول فصل تکرار شود | 3-2 لیتر در هکتار | دانه های روغنی،بادام زمینی |
اوایل دوره رشد،3-2 مرتبه در طول فصل تکرار شود | 3-2 لیتر در هکتار | لوبیا،نخود باقلا |
اوایل دوره رشد،3-2 مرتبه در طول فصل تکرار شود | 3-2 لیتر در هکتار | شبدر ویونجه |
اشتراک گذاری
با استفاده از روشهای زیر میتوانید این صفحه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.