محصول | نحوه مصرف | مقدار مصرف | زمان مصرف |
---|---|---|---|
برنج و گندم | محلول پاشی | 4-2 لیتر در هکتار | -قبل از گلدهی -پنجه زنی -خوشه رفتن و کامل شدن خوشه ها |
توت فرنگی | محلول پاشی | 4-2 لیتر در هکتار | یکماه پس از کاشت، بعد از گلدهی، تکرار هر 3 هفته یکبار |
پسته و گردو | محلول پاشی | 5-3 لیتر در هکتار | بعد از گلدهی، زمان فندقی شدن میوه (تکرار به فاصله 20 روز) |
درختان میوه (دانه دار ، هسته دار) | محلول پاشی | 5-3 لیتر در هکتار | بعد از گلدهی، زمان فندقی شدن میوه (تکرار به فاصله 20 روز) |
عنصر | نیتروژن(N) | فسفر(P) | پتاسیم (k) |
درصد | 2% | 8% | 20% |
خصوصیات ظاهری | |||||
پرمصرف مایع (ماکروها) | پتاس |
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین کودیاب
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
تضمین کیفیت کالا
پرداخت پس از تحویل و تست کالا
فروشنده : ندارد