| مرحله رشد | نوع کود | میزان مصرف در هکتار | نحوه مصرف |
|---|---|---|---|
| زمستان | کود دامی پوسیده | 50-30 تن در هکتار/ هر دو سال یک مرتبه | چالکود از اواخر پائیز تا اواخر زمستان |
| سولفات پتاسیم | 400-200 گرم برای هر درخت/ هر دو سال یک مرتبه | چالکود از اواخر پائیز تا اواخر زمستان | |
| سولفات آهن | 300-100 گرم برای هر درخت/ هر دو سال یک مرتبه | چالکود از اواخر پائیز تا اواخر زمستان | |
| سولفات روی | 300-100 گرم برای هر درخت/ هر دو سال یک مرتبه | چالکود از اواخر پائیز تا اواخر زمستان | |
| سولفات منیزیم | 300-100 گرم برای هر درخت/ هر دو سال یک مرتبه | چالکود از اواخر پائیز تا اواخر زمستان | |
| سولفات منگنز | 150-100 گرم برای هر درخت/ هر دو سال یک مرتبه | چالکود از اواخر پائیز تا اواخر زمستان | |
| قبل از گلدهی | فروت ست ال زی بی | 4-2 لیتر | محلول پاشی (10 تا 15 روز قبل از گلدهی) |
| اکوفول | 10-5 کیلوگرم | کودآبیاری | |
| هیومیفول | 6-4 لیتر / 2-1 کیلوگرم | کودآبیاری | |
| پس از فندقی شدن میوهها | نیتروکالفول ال سی | 4-2 لیتر | محلولپاشی (دو مرحله به فاصله 15 روز) |
| کابفول (کلسیم - بر) | 3-2 لیتر | محلول پاشی | |
| کالفول | 10-5 کیلوگرم | کودآبیاری | |
| کلات آهن | 2-1 کیلوگرم | کودآبیاری | |
| رشد میوه | نیتروکالفول ال سی | 4-2 لیتر | محلولپاشی |
| سولوپتاس | 10-7 کیلوگرم | کودآبیاری | |
| پس از برداشت میوه | فروت ست ال زی بی | محلول پاشی (10 تا 15 روز بعد از برداشت) |
| عنصر | نیتروژن (N) | فسفر (P) | پتاسیم (k) |
| درصد | 8% | 5% | 15% |
| خصوصیات ظاهری | |||||
| پرمصرف مایع (ماکروها) | پتاس | ||||
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین کودیاب
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
تضمین کیفیت کالا
پرداخت پس از تحویل و تست کالا
برند : کیاسبز