نام محصول | میزان مصرف (کیلوگرم در هکتار) | زمان و نحوه مصرف | فواید |
غلات | 300-500 | قبل از کشت مخلوط با خاک | افزایش وزن هزار دانه و تعداد دانه در خوشه |
پسته | 2000-3000 | چالکود در زمستان | افزایش عملکرد و کیفیت محصول |
زعفران | 700-1000 | قبل از کشت یا قبل از دیسک | افزایش رشد رویشی زعفران و رشد بنه و افزایش گلدهی |
سیب زمینی | 600-800 | قبل از کشت مخلوط با خاک | درشت شدن محصول |
درختان میوه | 1000-1500 | چالکود در زمستان | رشد میوه و یکدست شدن میوه |
حبوبات | 500-700 | قبل از کشت مخلوط با خاک | افزایش عملکرد و کیفیت محصول |
دانه های روغنی | 500-700 | قبل از کشت مخلوط با خاک | افزایش عملکرد و کیفیت محصول |
هندوانه | 600-800 | قبل از کشت مخلوط با خاک | درشت شدن محصول |
گوجه فرنگی | 800-1200 | قبل از کشت مخلوط با خاک | درشت شدن محصول |
چغندر | 800-1200 | قبل از کشت مخلوط با خاک | افزایش عملکرد و عیار |
پیاز | 600-800 | قبل از کشت مخلوط با خاک | درشت شدن محصول |
مرکبات | 1500-2000 | چالکود در زمستان | درشت شدن محصول |
پنبه | 600-800 | قبل از کشت مخلوط با خاک | افزایش عملکرد |
توت فرنگی | 600-800 | قبل از کشت مخلوط با خاک | افزایش عملکرد و یکدستی محصول |
گوگرد (S) | عنصر |
8%/99 | درصد |
خصوصیات ظاهری | |||||
پرمصرف مایع (ماکروها) | گوگرد |
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین کودیاب
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
تضمین کیفیت کالا
پرداخت پس از تحویل و تست کالا
فروشنده : ندارد