زمان مصرف | میزان مصرف محلول پاشی (لیتردر هزار لیتر آب در هکتار) | نام محصول |
در طول دوره رشد هر 15 تا 20 روز یکبار- در زمان های تورم میوه و رسیدگی میوه و در زمان رشد نهایی | 1-2 | درختان میوه و گلخانه ای |
در طول دوره رشد هر 15 تا 20 روز یکبار- در زمان های تورم میوه و رسیدگی میوه و در زمان رشد نهایی | 2-1/5 | نباتات علوفه ای و دانه های روغنی و چغندر قند و سیب زمینی |
عنصر | پتاسیم (K) | منیزیم (Mg) |
درصد | 40% | 1% |
خصوصیات ظاهری | |||||
پرمصرف مایع (ماکروها) | پتاس |
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین کودیاب
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
تضمین کیفیت کالا
پرداخت پس از تحویل و تست کالا
فروشنده : آوینا پرداز