کود گوگرد مایع بن شت
زمان استفاده | میزان محلول پاشی(لیتر در 1000 لیتر آب | میزان مصرف در آبیاری(لیتر در هکتار) | دفعات | نام محصول |
قبل از گلدهی، دوره ساقه دهی و خمیری شدن دانه | 4-5 | 7 | 3 | گندم، جو، برنج و ذرت |
قبل از گلدهی ، سفتی دانه | 4-5 | 10 | 2 | باغات میوه |
چند برگیف قبل از گلدهی | 4-5 | 7 | 2 | دانه های روغنی |
چهارپنج برگی ، غوره و بعد از غوره | 4-5 | 6 | 3 | انگور |
زمان کاشت، قبل از گلدهی | 4-5 | 6 | 2 | زعفران |
قبل از گلدهی، زمان رشد و 20 روز قبل از برداشت | 4-5 | 10 | 3 | صیفی جات |
قبل از گلدهی، زمان رشد و 20 روز قبل از برداشت | 4-5 | 10 | 3 | چغندر قند، سیب زمینی |
، زمان گلدهی و 20 روز قبل از برداشت | 4-5 | 7 | 2 | گوجه فرنگی |
فندقی شدن و سفتی دانه | 4-5 | 6 | 2 | پسته و بادام و گردو |
تا 20 روز قبل از برداشت | 4-5 | 10 | 1 | یونجه و محصولات علوفه ای |
زمان رویش جوانه ها، 20 روز قبل از برداشت در صورت بیماری قارچی | 4-5 | 10 | 3 | سیر و پیاز |
اشتراک گذاری
با استفاده از روشهای زیر میتوانید این صفحه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.