محلول پاشی (میلی لیتر در 100 لیتر آب) | کود آبیاری (لیتر در هکتار) | زمان مصرف | نام محصول |
250-300 | 15 -25 | بعد از نشا، در زمان شروع جوانه زنی یا طی رشد میوه | صیفی جات و توت فرنگی |
250-300 | 15 -25 | قبل از گلدهی، شاخه، توسعه خوشه، قبل از برداشت محصول | انگور |
250-300 | 15 -25 | در زمان رشد رویشی، یا در زمان بزرگ شدن غده ها، | سیب زمینی |
250-300 | 15 -25 | در زمان رشد رویشی، قبل از گلدهی ، ریزش گلبرگ یا رشد میوه | میوه های دانه دار و هسته دار |
250-300 | 15 -25 | در زمان رشد رویشی، قبل از گلدهی و ظهور میوه | مرکبات و زیتون |
250-300 | 15 -25 | در زمان رشد رویشی | گلخانه |
250-300 | 15 -25 | در زمان شروع رشد رویشی | گیاهان صنعتی |
عنصر | ازت کل (N) | ازت محلول در آب (N) | کربن آلی بیولوژیکی |
درصد | 6% | 6% | 20% |
خصوصیات ظاهری | |||||
اصلاح کننده و محرک مایع | اسیدهای آلی |
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین کودیاب
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
تضمین کیفیت کالا
پرداخت پس از تحویل و تست کالا
فروشنده : ندارد