کود آمینو سوپر فومت
دفعات مصرف | زمان مصرف | کاربرد خاکی لیتر/هکتار | محلول پاشی( میلی لیتر- گرم در 100 لیتر آب) | نام محصول |
2-3 | قبل از گلدهی تا شروع رسیدن میوه | 30 | 400-500 | دانه دارها سیب ،گلابی ، به |
2-3 | قبل از گلدهی تا شروع رسیدن میوه | 25 | 450-350 | هسته دارها (آلو، هلو و آلبالو) |
2-3 | قبل از گلدهی تا شروع رسیدن میوه | 30 | 400-500 | انگور و کیوی |
2-3 | قبل از گلدهی تا شروع رسیدن میوه | 30 | 400-500 | زيتون |
2-3 | قبل از گلدهی تا شروع رسیدن میوه | 40 | 300-350 | مرکبات |
2-4 | از مرحله پنجه زدن مخلوط با علف کشها | 20 | 300-400 | غلات |
2-3 | بعد از دوبرگی تا قبل از گلدهی | 20 | 300-400 | حبوبات |
2-3 | بعد از نشاء / قبل از برداشت | 30 | 300-400 | گوجه ، بادمجان ، فلفل |
2-3 | بعد از نشاء / قبل از برداشت | 30 | 300-400 | کدو سبز ، خیار |
2-3 | بعد از نشاء / قبل از برداشت | 35 | 350-450 | هندوانه |
2-3 | بعد از نشاء / قبل از برداشت | 25 | 300-400 | خربزه |
3-4 | بعد از نشاء / قبل از برداشت | 40 | 400-500 | توت فرنگی |
2-3 | قبل از کاشت/ بعد از نشاء | 40 | 3-4 | محصولات گلخانه ای |
2-3 | کاشت از بعد | 30 | 3-4 | چمن |
اشتراک گذاری
با استفاده از روشهای زیر میتوانید این صفحه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.