زمان مصرف | کود آبیاری(لیتر در هکتار) | محلول پاشی | نام محصول |
۲-۳ بار بعد از تشکیل میوه به فاصله ۱۰ روز یکبار | 6-8 | 2 لیتر در 1000 لیتر آب | درختان میوه |
۲-۳ بار بعد از تشکیل میوه به فاصله ۱۰ روز یکبار | 5 | 2 لیتر در هکتار | گوجه/ فلفل |
۲-۳ بار بعد از تشکیل میوه به فاصله ۱۰ روز یکبار | 3-4 | 2 لیتر در هکتار | توت فرنگی |
۲-۳ بار بعد از تشکیل میوه به فاصله ۱۰ روز یکبار | 6-8 | 2 لیتر در هکتار | خربزه/ هندوانه |
------ | ----- | 200 میلیلیتر در 1000 مترمربع | هیدروپونیک |
عنصر | فسفر قابل استفاده (P2O5) | پتاسیم محلول در آب (K2O) | بر محلول (B) | آهن کلاته | منگنز کلاته | منگنز کلاته | مس کلاته | اسید آمینه آزاد |
درصد | 12% | 16% | 0/5% | 0/02% | 0/01% | 0/002% | 0/002% | 4% |
خصوصیات ظاهری | |||||
پرمصرف مایع (ماکروها) | پتاس |
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین کودیاب
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
تضمین کیفیت کالا
پرداخت پس از تحویل و تست کالا
فروشنده : ندارد